Datos técnicos
| DESCRIPCIÓN | ETAPAS | CARRERA [mm] | D* [mm] | H* [mm] | ØS [mm] | Z [mm] | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF_ANT 110.3.2729 RO | 3 | 2729 | 1290 | 1343 | 50,8 | 42 | DESCARGAR |
| MF_ANT 129.3.3245 RO | 3 | 3245 | 1460 | 1513 | 50,8 | 42 | DESCARGAR |
| MF_ANT 149.4.3673 RO | 4 | 3673 | 1300 | 1353 | 50,8 | 42 | DESCARGAR |
| MF_ANT 169.4.4294 RO | 4 | 4294 | 1464 | 1517 | 50,8 | 42 | DESCARGAR |
| MF_ANT 191.5.5351 RO | 5 | 5351 | 1472 | 1525 | 50,8 | 42 | DESCARGAR |
| MF_ANT 191.5.6101 RO | 5 | 6101 | 1622 | 1675 | 50,8 | 42 | DESCARGAR |
| MF-HP_B3 145.4.4310 RO | 4 | 4310 | 1508 | 1564 | 50,8 | 42 | DESCARGAR |
Modelos
Asesoría técnica